COAGULAZIONE | ||||
Tipo di analisi | Metodo | Refertazione (giorni) | Campione | Provetta |
Fibrinogeno | Coagul. | 1 | 2 ml plasma* | Tappo rosa |
PT | Coagul. | 1 | 2 ml Plasma* | Tappo rosa |
PTT | Coagul. | 1 | 2 ml Plasma* | Tappo rosa |
PT/PTT | Coagul. | 1 | 2 ml plasma* | Tappo rosa |
Antitrombina III | Coagul. | 1 | 2 ml plasma* | Tappo rosa |
* 2 ml di plasma dopo centrifugazione (2000rpm) di sangue intero con anticoagulante citrato sodico in rapporto 1:5 |