ENDOCRINOLOGIA | ||||
Tipo di analisi | Metodo | Refertazione (giorni) | Campione | Provetta |
Iperadrenocorticismo *
Test A (basse dosi desam.) Test B (alte dosi desam.) Test C (stimol. ACTH) |
RIA RIA RIA |
4 4 6 |
3 camp. 2 camp. 2 camp. |
Tappo rosso Tappo rosso Tappo rosso |
TT4 | RIA | 4 | 1 ml siero | Tappo rosso |
fT4 | RIA | 4 | 1 ml siero | Tappo rosso |
TT3 | RIA | 4 | 1 ml siero | Tappo rosso |
fT3 | RIA | 4 | 1 ml siero | Tappo rosso |
TSH | RIA | 4 | 1 ml siero | Tappo rosso |
Cortisolo basale | RIA | 4 | 1 ml siero | Tappo rosso |
ACTH | RIA | 6 | 2 ml plasma | Tappo rosa |
Ipoadrenocorticismo *
Test stimol. ACTH |
RIA | 4 | 2 camp. | Tappo rosso |
Ipotiroidismo (cane) *fT4+TSH | RIA | 4 | 1 ml siero | Tappo rosso |
Ipertiroidismo (gatto) * fT4+TT4 | RIA | 4 | 1 ml siero | Tappo rosso |
Testosterone | RIA | 6 | 1 ml siero | Tappo rosso |
Progesterone | RIA | 6 | 1 ml siero | Tappo rosso |
Estradiolo | RIA | 6 | 1 ml siero | Tappo rosso |
Fruttosamina | Spettrof. | 6 | 1 ml siero | Tappo rosso |
Curva glicemica | Spettrof. | 1 | 1 ml sier. a pv | Tappo rosso |
TLI+Folati+Vit. B12 | AA/GC | 6 | 2 ml siero | Tappo rosso |
* vedere protocollo di somministrazione |