ESAMI SIEROLOGICI** | ||||
Tipo di analisi | Metodo | Refertazione (giorni) | Campione | Provetta |
Rickettsia IgG o IgM | IFA | 3 | 1 ml siero | Tappo rosso |
Borrelia burgdorferi | IFA | 3 | 1 ml siero | Tappo rosso |
Cimurro IgG o IgM | IFA | 3 | 1 ml siero | Tappo rosso |
Ehrlichia canis IgG o IgM | IFA | 3 | 1 ml siero | Tappo rosso |
Filaria immitis* | Elisa | 3 | 1 ml siero | Tappo rosso |
Leishmania | IFA | 3 | 1 ml siero | Tappo rosso |
Leishmania + Rickettsia + Ehrlichia | IFA | 3 | 1 ml siero | Tappo rosso |
Toxoplasma IgG o IgM | IFA | 3 | 1 ml siero | Tappo rosso |
Immunodefic. felina (FIV)* | Elisa | 3 | 1 ml siero | Tappo rosso |
Leucemia felina (FeLV)* | Elisa | 3 | 1 ml siero | Tappo rosso |
FIV + FeLV | Elisa | 3 | 1 ml siero | Tappo rosso |
Peritonite felina (FIP) | IFA | 3 | 1 ml siero | Tappo rosso |
FIV + FeLV + FIP | IFA/Elisa | 3 | 1 ml siero | Tappo rosso |
**Per Coronavirus,Parvovirus,Panleucopenia,Herpes-virus,Neospora,Babesia,Brucella,contattare il Laboratorio